Jadwal Sholat Hulu Sungai Selatan Hari Ini
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Zona waktu WITA.
Website tidak bisa mengumandangkan adzan, tetapi aplikasi JadwalSholat.ai bisa melakukannya secara otomatis setiap masuk waktu sholat.
Unduh gratisWaktu sholat Hulu Sungai Selatan hari ini
Selasa, 13 Oktober 2026
- ImsakBerikutnya04:35
- SubuhBerikutnya04:45
- TerbitBerikutnya05:57
- DzuhurBerikutnya12:09
- AsharBerikutnya15:17
- MaghribBerikutnya18:13
- IsyaBerikutnya19:22
Waktu WITA (UTC+8). Imsak 10 menit sebelum Subuh, Terbit menandai akhir waktu Subuh. Dihitung dengan metode Kemenag RI.
Jadwal sholat Hulu Sungai Selatan Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kam | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 12:12 | 15:12 | 18:16 | 19:24 |
| 2 Jum | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 12:12 | 15:12 | 18:16 | 19:24 |
| 3 Sab | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 12:12 | 15:13 | 18:15 | 19:24 |
| 4 Min | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 12:11 | 15:13 | 18:15 | 19:23 |
| 5 Sen | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 12:11 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| 6 Sel | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 12:11 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| 7 Rab | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 12:10 | 15:15 | 18:14 | 19:23 |
| 8 Kam | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 12:10 | 15:15 | 18:14 | 19:23 |
| 9 Jum | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 12:10 | 15:15 | 18:14 | 19:23 |
| 10 Sab | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 12:10 | 15:16 | 18:14 | 19:22 |
| 11 Min | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 12:09 | 15:16 | 18:14 | 19:22 |
| 12 Sen | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 12:09 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
| 13 Sel | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:09 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
| 14 Rab | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:09 | 15:17 | 18:13 | 19:22 |
| 15 Kam | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| 16 Jum | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| 17 Sab | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
| 18 Min | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:08 | 15:19 | 18:13 | 19:22 |
| 19 Sen | 04:33 | 04:43 | 05:56 | 12:07 | 15:19 | 18:12 | 19:22 |
| 20 Sel | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 12:07 | 15:19 | 18:12 | 19:22 |
| 21 Rab | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:07 | 15:20 | 18:12 | 19:22 |
| 22 Kam | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:07 | 15:20 | 18:12 | 19:22 |
| 23 Jum | 04:32 | 04:42 | 05:55 | 12:07 | 15:20 | 18:12 | 19:22 |
| 24 Sab | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:22 |
| 25 Min | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:22 |
| 26 Sen | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 12:06 | 15:21 | 18:12 | 19:22 |
| 27 Sel | 04:31 | 04:41 | 05:54 | 12:06 | 15:22 | 18:12 | 19:22 |
| 28 Rab | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 12:06 | 15:22 | 18:12 | 19:22 |
| 29 Kam | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 12:06 | 15:22 | 18:12 | 19:22 |
| 30 Jum | 04:30 | 04:40 | 05:53 | 12:06 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| 31 Sab | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 12:06 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
Kabupaten dan kota terdekat
Pertanyaan umum
Jadwal sholat di halaman ini memakai metode apa?
Waktu dihitung dengan kriteria Kementerian Agama RI, yaitu Subuh pada sudut matahari 20 derajat di bawah ufuk, Isya 18 derajat, Ashar menurut mazhab Syafi'i, lalu ditambah ihtiyat beberapa menit. Hasilnya dicocokkan dengan jadwal resmi Kemenag untuk 514 kabupaten dan kota.
Kenapa jadwal masjid dekat rumah bisa beda satu atau dua menit?
Jadwal resmi memakai satu titik acuan untuk setiap kabupaten atau kota, sedangkan masjid kadang memakai titik dan pembulatan sendiri. Selisih satu sampai dua menit masih wajar. Untuk kepastian ibadah, ikuti jadwal masjid setempat.
Jam berapa imsak di Hulu Sungai Selatan?
Pada Selasa, 13 Oktober 2026, imsak di Hulu Sungai Selatan pukul 04:35 WITA, yaitu 10 menit sebelum Subuh pukul 04:45. Jam imsak untuk hari lain ada di tabel jadwal bulanan di atas.
Hulu Sungai Selatan memakai zona waktu apa?
Kabupaten Hulu Sungai Selatan memakai WITA (UTC+8). Semua jam di halaman ini sudah dalam waktu setempat, jadi tidak perlu dikonversi lagi.